Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 09:00:00 | 12:00:00 |
Selasa | 09:00:00 | 12:00:00 |
Rabu | 09:00:00 | 12:00:00 |
Kamis | 09:00:00 | 12:00:00 |
Jumat | 09:00:00 | 12:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
25 Maret 2022 01:25:50 471 Kali
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BANTUAN PKH | 34 | 20,12% | 30 | 17,75% | 4 | 2,37% |
2 | Baitul Mal Uzur 2022 | 3 | 1,78% | 2 | 1,18% | 1 | 0,59% |
3 | Baitul Mal Paket Ramadhan 2022 | 1 | 0,59% | 0 | 0,00% | 1 | 0,59% |
4 | Penerima BPNT 2022 Ready | 30 | 17,75% | 20 | 11,83% | 10 | 5,92% |
5 | Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan 2022 | 146 | 86,39% | 108 | 63,91% | 38 | 22,49% |
6 | Baitul Qiradh 2022 | 8 | 4,73% | 3 | 1,78% | 5 | 2,96% |
7 | BLT DANA DESA | 3 | 1,78% | 0 | 0,00% | 3 | 1,78% |
8 | BLT ELINO | 34 | 20,12% | 21 | 12,43% | 13 | 7,69% |
PENERIMA | 151 | 89,35% | 113 | 66,86% | 38 | 22,49% | |
BUKAN PENERIMA | 24 | 14,20% | 18 | 10,65% | 6 | 3,55% | |
TOTAL | 169 | 100,00% | 126 | 74,56% | 43 | 25,44% |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 09:00:00 | 12:00:00 |
Selasa | 09:00:00 | 12:00:00 |
Rabu | 09:00:00 | 12:00:00 |
Kamis | 09:00:00 | 12:00:00 |
Jumat | 09:00:00 | 12:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 170 |
Kemarin | : | 401 |
Total Pengunjung | : | 351.803 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.222.184.40 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
date_range 08 Juli 2023 12:07:57
place Lokasi : Di Meunasah
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 08 Juli 2023 12:07:57
place Lokasi : Lingkungan Meunasah Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Tuha Peut
date_range 08 Juli 2023 12:07:57
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 03 September 2023 22:00:00
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Panitia dan Imum Gampong
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran