| 1 | 
											Skor Akses Sarkes | 
											5 | 
											Waktu tempuh dari ≤ 30  Menit | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											Dinkes, PU | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 2 | 
											Skor Dokter | 
											5 | 
											Jumlah dokter ≥ 1 orang | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											DINKES | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 3 | 
											Skor Bidan  | 
											5 | 
											Jumlah bidan ≥ 1 orang | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											DINKES | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 4 | 
											Skor Nakes Lain | 
											3 | 
											Jumlah tenaga kesehatan lainnya 2 orang | 
											Penambahan Nakes Min 3 Org | 
											0.00380952 | 
											 | 
											 | 
											DINKES | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 5 | 
											Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 
											3 | 
											Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,26 s.d 0,5 | 
											Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 
											0.00380952 | 
											 | 
											 | 
											DINKES | 
											 | 
											 | 
											BPJS | 
										
																				
											| 6 | 
											Skor Akses Poskesdes | 
											5 | 
											Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											DINKES | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 7 | 
											Skor Aktivitas Posyandu | 
											5 | 
											Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											DPMD | 
											DPMD, DINKES | 
											DD | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 8 | 
											Skor Akses SD/MI | 
											5 | 
											Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											DISDIK, PU | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 9 | 
											Skor Akses SMP/MTS | 
											5 | 
											Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											DISDIK, PU | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 10 | 
											Skor Akses SMA/SMK | 
											5 | 
											Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											DISDIK | 
											PU | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 11 | 
											Skor Ketersediaan PAUD | 
											5 | 
											Jumlah PAUD ≥ 1  | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											DISDIK | 
											DISDIK | 
											DD | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 12 | 
											Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 
											1 | 
											Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | 
											Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 
											0.00761905 | 
											 | 
											 | 
											DISDIK | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 13 | 
											Skor Ketersediaan Kursus | 
											1 | 
											Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | 
											Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 
											0.00761905 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											CSR | 
											Swasta, Perorangan | 
										
																				
											| 14 | 
											Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 
											1 | 
											Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia | 
											Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Mayarakat | 
											0.00761905 | 
											Kemenperpus Arsip | 
											Dinas Perpus | 
											Dinas Perpus | 
											DD | 
											CSR | 
											 | 
										
																				
											| 15 | 
											Skor Kebiasaan Goryong | 
											5 | 
											Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											Desa | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 16 | 
											Skor Frekuensi Goryong | 
											5 | 
											Frekuensi Gotong Royong > 2 | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											Desa | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 17 | 
											Skor Ketersediaan Ruang Publik | 
											5 | 
											Ruang Publik terdapat didesa | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											PU | 
											DD | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 18 | 
											Skor Kelompok OR | 
											3 | 
											Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | 
											Penambahan Min 4 Kelp Olahraga | 
											0.00380952 | 
											 | 
											DISPORA | 
											DISPORA | 
											Karang Taruna | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 19 | 
											Skor Kegiatan OR | 
											2 | 
											Jumlah kegiatan olahraga 2 s.d 3 | 
											Pembangunan Min 6 Lap Olahraga | 
											0.00571429 | 
											Kemepora/ Kemendes | 
											DISPORA | 
											DISPORA | 
											DD | 
											CSR | 
											Perorangan | 
										
																				
											| 20 | 
											Skor Keragaman Agama | 
											1 | 
											Jumlah Jenis Agama di Desa terdapat 1 | 
											Pendataan Jenis Agama Penduduk Desa | 
											0.00761905 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											Desa | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 21 | 
											Skor Keragaman Bahasa | 
											5 | 
											Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											Desa | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 22 | 
											Skor Keragaman Komunikasi | 
											5 | 
											Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											Desa | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 23 | 
											Skor Poskamling | 
											5 | 
											Terdapat Pos Keamanan  di Desa | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											DD | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 24 | 
											Skor Siskamling | 
											5 | 
											Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											Desa | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 25 | 
											Skor Konflik | 
											5 | 
											Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											Kesbangpol | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 26 | 
											Skor PMKS | 
											5 | 
											Jumlah PMKS  tidak ada atau 0  | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											Dinsos | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 27 | 
											Skor SLB | 
											3 | 
											Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | 
											Penanganan SLB | 
											0.00380952 | 
											 | 
											DIKNAS | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 28 | 
											Skor Akses Listrik | 
											5 | 
											(Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | 
											- | 
											0 | 
											ESDM | 
											ESDM | 
											 | 
											DD | 
											CSR | 
											Perorangan | 
										
																				
											| 29 | 
											Skor Sinyal Tlp | 
											5 | 
											Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | 
											- | 
											0 | 
											Kominfo | 
											Diskominfo | 
											Diskominfo | 
											 | 
											 | 
											Operator Selular | 
										
																				
											| 30 | 
											Skor Internet Kantor Desa | 
											5 | 
											Terdapat fasilitas internet di kantor Desa  | 
											- | 
											0 | 
											Kominfo/ Kemendes | 
											 | 
											 | 
											Desa | 
											CSR | 
											 | 
										
																				
											| 31 | 
											Skor Akses Internet Warga | 
											5 | 
											Terdapat Akses internet warga di Desa | 
											- | 
											0 | 
											Kominfo | 
											Diskominfo | 
											Diskominfo | 
											 | 
											 | 
											Operator Selular | 
										
																				
											| 32 | 
											Skor Akses Jamban | 
											5 | 
											Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											DINSOS,DINKES | 
											 | 
											CSR | 
											Perorangan | 
										
																				
											| 33 | 
											Skor Sampah | 
											5 | 
											Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											DLH | 
											DLH, DKPP | 
											DD | 
											CSR | 
											 | 
										
																				
											| 34 | 
											Skor Air Minum | 
											4 | 
											Sumber air minum berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | 
											Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 
											0.00190476 | 
											PAMSIMAS, PU | 
											 | 
											PU | 
											DD | 
											CSR | 
											PDAM | 
										
																				
											| 35 | 
											Skor Air Mandi & Cuci | 
											4 | 
											Sumber air mandi dan cuci berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | 
											Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 
											0.00190476 | 
											PAMSIMAS, PU | 
											 | 
											PU | 
											DD | 
											CSR | 
											PDAM | 
										
																				
											 | 
											IKS 2024 | 
											0.83428571428571 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 1 | 
											Skor Keragaman Produksi | 
											1 | 
											Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK <0,001 | 
											Peningkatan Jumlah Industri Mikro/UKM hingga >=0,4% jumlah KK di Desa | 
											0.02222222 | 
											 | 
											DISPERINDAKOP UKM | 
											DISPERINDAKOP UKM | 
											DD | 
											CSR | 
											Perorangan | 
										
																				
											| 2 | 
											Skor Pertokoan | 
											5 | 
											Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											DISPERINDAKOP UKM | 
											 | 
											 | 
											Perorangan, Swasta | 
										
																				
											| 3 | 
											Skor Pasar | 
											3 | 
											(Total KK/jumlah pasar(permanen)) antara 0,001 s.d 250 | 
											Optimalisasi Pasar | 
											0.01111111 | 
											Kemenperind, Kemendes | 
											DISPERINDAKOP UKM | 
											DISPERINDAKOP UKM | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 4 | 
											Skor Toko/ Warung Kelontong | 
											5 | 
											Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											DD | 
											 | 
											Perorangan | 
										
																				
											| 5 | 
											Skor Kedai & Penginapan | 
											3 | 
											Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | 
											Pembangunan 1 Unit Penginapan | 
											0.01111111 | 
											 | 
											Dinas Pariwisata | 
											Dinas Pariwisata | 
											DD | 
											 | 
											Perorangan, Swasta | 
										
																				
											| 6 | 
											Skor POS & Logistik | 
											5 | 
											Jumlah pos dan jasa logistik > 1 | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											BUMDES | 
											 | 
											Kantor Pos, Swasta | 
										
																				
											| 7 | 
											Skor Bank & BPR | 
											3 | 
											Jumlah bank dan BPR = 1 | 
											Fasilitasi Pembangunan Bank Swasta/BPR | 
											0.01111111 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											Perbankan | 
										
																				
											| 8 | 
											Skor Kredit | 
											1 | 
											Jumlah fasilitas kredit = 0 | 
											Penambahan 4 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya) | 
											0.02222222 | 
											 | 
											 | 
											DISPERINDAKOP UKM | 
											BUMDES/ Koperasi | 
											 | 
											Bank, Swasta | 
										
																				
											| 9 | 
											Skor Lembaga Ekonomi | 
											3 | 
											Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | 
											Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 
											0.01111111 | 
											 | 
											 | 
											DISPERINDAKOP UKM | 
											Desa | 
											CSR | 
											 | 
										
																				
											| 10 | 
											Skor Moda Transportasi Umum | 
											5 | 
											Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											DISHUB | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 11 | 
											Skor Keterbukaan Wilayah | 
											5 | 
											Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun  | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											PU | 
											DD | 
											CSR | 
											 | 
										
																				
											| 12 | 
											Skor Kualitas Jalan | 
											5 | 
											Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											PU | 
											DD | 
											CSR | 
											 | 
										
																				
											 | 
											IKE 2024 | 
											0.73333333333333 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 1 | 
											Skor Kualitas Lingkungan | 
											5 | 
											Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											DLH | 
											DLH, DINKES | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 2 | 
											Skor Rawan Bencana | 
											5 | 
											Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											DISHUT/KPH, BPDB | 
											BPBD | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| 3 | 
											Skor Tanggap Bencana | 
											5 | 
											Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana  = 3 | 
											- | 
											0 | 
											BNPB, Kemendes | 
											DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | 
											DPBD, DINSOS | 
											DD | 
											CSR | 
											 | 
										
																				
											 | 
											IKL 2024 | 
											1 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											 | 
											IDM 2024 | 
											0.85587301587302 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											 | 
											STATUS IDM 2024 | 
											Mandiri | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 |