14 Maret 2025 868 Kali
Dana Desa tahun 2025 diutamakan penggunaannya untuk mendukung berbagai sektor, antara lain: Penanganan Kemiskinan Ekstrem: Penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dengan target penerima manfaat diutamakan keluarga miskin yang dicatat dalam data pemerintah
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH GAMPONG KUEHTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Gampong | 36.500.000,00 | 36.000.000,00 | 500.000,00 | 98,63 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 36.500.000,00 | 36.000.000,00 | 500.000,00 | 98,63 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Gampong | 1.179.955.920,00 | 0,00 | 1.179.955.920,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 899.882.000,00 | 0,00 | 899.882.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 58.258.000,00 | 0,00 | 58.258.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 221.815.920,00 | 0,00 | 221.815.920,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Gampong | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.216.505.920,00 | 36.000.000,00 | 1.180.505.920,00 | 2,96 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Gampong | 371.017.500,00 | 0,00 | 371.017.500,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 371.017.500,00 | 0,00 | 371.017.500,00 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong | 479.189.000,00 | 0,00 | 479.189.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 479.189.000,00 | 0,00 | 479.189.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Gampong | 67.600.000,00 | 0,00 | 67.600.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 67.600.000,00 | 0,00 | 67.600.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 917.806.500,00 | 0,00 | 917.806.500,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 298.699.420,00 | 36.000.000,00 | 262.699.420,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Gampong | 21.277.580,00 | 0,00 | 21.277.580,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 21.277.580,00 | 0,00 | 21.277.580,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Gampong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 21.277.580,00 | 0,00 | 21.277.580,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 319.977.000,00 | 36.000.000,00 | 283.977.000,00 | |||||
Untuk artikel ini
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
09:00:00 | 12:00:00 |
Selasa |
09:00:00 | 12:00:00 |
Rabu |
09:00:00 | 12:00:00 |
Kamis |
09:00:00 | 12:00:00 |
Jumat |
09:00:00 | 12:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
| Hari ini | : | 106 |
| Kemarin | : | 202 |
| Total Pengunjung | : | 466.858 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.39 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
date_range 08 Juli 2023 11:07:57
place Lokasi : Di Meunasah
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 08 Juli 2023 11:07:57
place Lokasi : Lingkungan Meunasah Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Tuha Peut
date_range 08 Juli 2023 11:07:57
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 03 September 2023 21:00:00
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Panitia dan Imum Gampong
| Alamat | : | Jln. Banda Aceh - Calang Km. 11 |
| Gampong | : | Kueh |
| Kecamatan | : | Lhoknga |
| Kabupaten | : | Aceh Besar |
| Kodepos | : | 23353 |
| Telepon | : | 082279066008 |
| No. HP | : | 082279066008 |
| : | [email protected] |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran