Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
21 Oktober 2020 222 Kali
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BANTUAN PKH | 34 | 20,00% | 7 | 4,12% | 27 | 15,88% |
| 2 | Baitul Mal Uzur 2022 | 3 | 1,76% | 2 | 1,18% | 1 | 0,59% |
| 3 | Baitul Mal Paket Ramadhan 2022 | 1 | 0,59% | 0 | 0,00% | 1 | 0,59% |
| 4 | Penerima BPNT 2022 Ready | 30 | 17,65% | 1 | 0,59% | 29 | 17,06% |
| 5 | Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan 2022 | 146 | 85,88% | 110 | 64,71% | 36 | 21,18% |
| 6 | Baitul Qiradh 2022 | 8 | 4,71% | 3 | 1,76% | 5 | 2,94% |
| 7 | BLT DANA DESA | 3 | 1,76% | 0 | 0,00% | 3 | 1,76% |
| 8 | BLT ELINO | 34 | 20,00% | 1 | 0,59% | 33 | 19,41% |
| PENERIMA | 259 | 152,35% | 124 | 47,88% | 135 | 52,12% | |
| BUKAN PENERIMA | -89 | -52,35% | 5 | -5,62% | -94 | 105,62% | |
| TOTAL | 170 | 100,00% | 129 | 75,88% | 41 | 24,12% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Untuk artikel ini
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
09:00:00 | 12:00:00 |
Selasa |
09:00:00 | 12:00:00 |
Rabu |
09:00:00 | 12:00:00 |
Kamis |
09:00:00 | 12:00:00 |
Jumat |
09:00:00 | 12:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
| Hari ini | : | 48 |
| Kemarin | : | 170 |
| Total Pengunjung | : | 469.743 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.187 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
date_range 08 Juli 2023 11:07:57
place Lokasi : Di Meunasah
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 08 Juli 2023 11:07:57
place Lokasi : Lingkungan Meunasah Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Tuha Peut
date_range 08 Juli 2023 11:07:57
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 03 September 2023 21:00:00
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Panitia dan Imum Gampong
| Alamat | : | Jln. Banda Aceh - Calang Km. 11 |
| Gampong | : | Kueh |
| Kecamatan | : | Lhoknga |
| Kabupaten | : | Aceh Besar |
| Kodepos | : | 23353 |
| Telepon | : | 082279066008 |
| No. HP | : | 082279066008 |
| : | [email protected] |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran